Ansi, Jis Rooj vag Valve
Khoom nta
Cov qauv tsim thiab tsim qauv hauv kab nrog cov kev cai txawv teb chaws, txhim khu kev qha ntau, kev ua tau zoo heev.
② Cov qauv tsim yog compact thiab tsim nyog, thiab cov duab zoo nkauj.
③ Wedge-type saj zawg zog rooj vag qauv, txoj kab uas hla loj teem dov bearings, qhib thiab kaw yooj yim.
(4) lub cev cov khoom siv ntau yam yog ua tiav, gasket raws li cov kev xaiv ua haujlwm uas tsim nyog, tuaj yeem siv rau ntau yam siab, qhov kub thiab nruab nrab cov haujlwm.
Kev siv cov qauv dej hauv tsev thiab txawv teb chaws flange flange cov qauv thiab flange sealing deg hom, kom tau raws li cov kev xav tau ntawm ntau tus engineering thiab cov neeg siv yuav tsum tau ua.
Cov qauv khoom
TSEEM CEEB thiab hnyav
Z41 (0) Vim li cas chav kawm 150k / 10k / 16k
Loj | nti | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 ib | 330 | 356 | 381 ib | 406 | 432 ib | 457 ib | 508 | 610 | 660 | 711 | 812 |
H | mm | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 361 ib | ib 396 | 4 35 | 522 | 570 ib | 610 | 750 | 935 | 1070 | 1224 | 1345 | 1487 | 1627 | 1931 | 2300 | 3700 | 3920 | 4300 |
W | mm | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 403 | 500 | 600 | 600 | 600 | 680 | 9 20 |
Z41 (0) Vim li cas chav kawm 300 / 20k
Loj | nti | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 ib | 403 | 419 ib | 457 ib | 502 ib | 762 ib | ib 838 | 914 ib | 991 ib | 1143 ib | 1346 |
H | mm | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 352 ib | 3S0 | 420 | 496 ib | 570 ib | 635 ib | 772 | 906 | 1090 | 126 | 1385 | 1510 | 1630 | ||
W | mm | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5c0 | 603 | 650 | 750 | 793 | 9 20 |
Z41 (0) Vim li cas chav kawm 600
Loj | nti | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
L | mm | 292 ib | 330 | 356 | 432 ib | 508 | 559 ib | 660 | 787 ib | ib 838 | 889 ua | 991 ib | 1092 ib | 1194 | 1397 ib | 1549 |
H | mm | 464 ib | 548 ib | 579 | 688 | 752 | 934 | 1085 | 1293 | |||||||
W | mm | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Z41 (0) Vim li cas chav kawm 900
Loj | nti | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | ib 371 | 422 | ib 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | 841 | 968 |
H | mm | 529 | 665 | 688 | 715 ib | 856 | 996 | |||
W | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Z41 (0) Vim li cas chav kawm 1500
Loj | nti | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | ib 371 | 422 | 473 ib | 549 | 676 | 711 | 841 | 1000 | 1146 |
H | mm | 529 | 665 | 688 | ||||||
W | mm | 350 | 400 | 450 |
Z41 (0) Vim li cas Chav Kawm 2500
Loj | nti | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 454 ib | 54 | 584 ib | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 | |
H | mm | 676 | 728 | 872 | ||||||
W | mm | 350 | 400 | 450 |